







TD_SCDMA: دسته 14 (پیوند پایین) دسته 6 (پیوند بالا)
GSM: کلاس 12 GPRS، Edge









| اطلاعات پروژه | ||
| نام محصول | واکی تاکی کاملا مقاوم 4G | |
| مشخصات پایه | ||
| اندازه صفحه نمایش اصلی | صفحه نمایش قطره ای 6.088 اینچی | |
| صفحه نمایش لمسی | صفحه نمایش خازنی، لمس 5 نقطه ای، از عملکرد دستکش و کنترل حرکت پشتیبانی می کند. | |
| مواد صفحه اصلی | صفحه نمایش سخت با وضوح بالا، شیشه سفید TP با آلومینا بالا | |
| وضوح صفحه نمایش اصلی | وضوح (1560*720) | |
| طراحی ظاهری | طراحی کاملا مقاوم، طراحی ضد انفجار | |
| سیم کارت | دو سیم کارت نانو | |
| حالت شبکه | GSM، CDMA، WCDMA، EVDO، TD-SCDMA، TDD/FDD-LTE | |
| تجارت داده | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
| باندهای فرکانسی پشتیبانی شده | GSM:B2/3/5/8; WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 EVDO:BC0 LTE-FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28AB/66 LTE-TDD:B34/38/39/40/41 | |
| نرخ نظری | LTE :CAT4 (لینک پایین 150 مگابیت بر ثانیه آپلینک 50 مگابیت در ثانیه) WCDMA: دسته 24 HSDPA دسته 7 HSUPA TD_SCDMA: دسته 14 (لینک پایین) دسته 6 (پیوند بالا) GSM: کلاس 12 GPRS، Edge | |
| سیستم عامل | اندروید 15 | |
| پلت فرم کنترل اصلی | MT6789/MT8781، 8 هسته 2.2 گیگاهرتز | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت رام + 4 گیگابایت رم | اختیاری 6+128 |
| رنگ بدنه | مشکی | |
| اندازه گوشی | 160*76*13.7 (میلی متر) | |
| ویژگی های بدن | مجهز به IP68 مقاومت در برابر گرد و غبار و آب، سازگاری کامل با شبکه 4G، ترمینال هوشمند و هد اسکن اختصاصی | |
| ویژگی های محصول | ||
| سر اسکن | CM30/E60 (E60، 130W، 1280×1080 CMOS) | اختیاری |
| RFID | فرکانس CZ900 ایالات متحده، نسخه فرکانس اروپایی CZ1801 | اختیاری |
| PSAM | رابط رزرو شده در مادربرد از ISO7816-1/2/3/4 پشتیبانی می کند | اختیاری |
| اینترکام شبکه عمومی | اینترکام شبکه عمومی از نرم افزار اینترکام POC از اپراتورهای بزرگ مخابراتی و فروشندگان مختلف نرم افزار پشتیبانی می کند | |
| ناوبری GPS | GPS+Beidou+GNSS+GLL+AGPS | |
| روش شارژ | TYPE-C/docking | |
| شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 2A (9V2A) | |
| عملکرد ناهموار | از IP67 ضد آب، IP67 ضد گرد و غبار و ضد ضربه حرفه ای پشتیبانی می کند | |
| سنسور | شتاب سنج، قطب نما، فاصله، نور، ژیروسکوپ سه محوره | |
| چراغ قوه | با یک چراغ قوه با شدت بالا درجه یک حرفه ای (جریان کاری 100-150 میلی آمپر ساعت) جایگزین شده است. | |
| NFC | 13.56 مگاهرتز (پشتیبانی از شناسایی کارت شناسایی) | |
| شاخ | 1.5 وات | |
| هدفون | هدفون TYPE-C | |
| باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | |
| روش مونتاژ باتری | قابل بارگیری | |
| دمای عملیاتی | +55 -20 | |
| دمای ذخیره سازی | +70 -40 | |
| کلیدهای جانبی | سمت راست: Volumn+, Volumn—、روشن/خاموش روشن/خاموش و دو دکمه قابل تنظیم | |
| عملکرد عکاسی | ||
| پیکسل دوربین | جلو 500W FF، عقب 1600W AF | |
| چراغ قوه | نور چشمک زن واقعی 4*4 با شدت بالا | |
| فیلمبرداری | تا 1920*1080 پیکسل، 30 فریم را پشتیبانی می کند. تا 16M، 5376*3024 پیکسل را پشتیبانی می کند | |
| تابع داده | ||
| عملکرد WLAN | پشتیبانی از WIFI دو حالته 2.4G/5.0G | WIFI 802.11 a/b/g/n/ac |
| رابط داده | نوع C USB 2.0 | |
| رابط USB | رابط استاندارد TYPE-C، پشتیبانی از شارژ 2A، دانلود داده، OTG و سایر عملکردها. | |
| انتقال بلوتوث | BT5.2 | پشتیبانی از هدفون بلوتوث PTT |
| رابط خارجی | USB/Docking | اتصال اختیاری است |


